REKAP DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2023/2024
NO | KELAS | |||||
L | P | JUMLAH | ||||
1 | Kelas VII A | 16 | 12 | 28 | ||
2 | Kelas VII B | 16 | 13 | 29 | ||
3 | Kelas VII C | 16 | 12 | 28 | ||
4 | Kelas VII D | 12 | 12 | 24 | ||
JUMLAH | 60 | 49 | 109 | |||
5 | Kelas VIII A | 14 | 18 | 32 | ||
6 | Kelas VIII B | 20 | 12 | 32 | ||
7 | Kelas VIII C | 19 | 12 | 31 | ||
8 | Kelas VIII D | 19 | 11 | 30 | ||
JUMLAH | 72 | 53 | 125 | |||
9 | Kelas IX A | 9 | 17 | 26 | ||
10 | Kelas IX B | 15 | 12 | 27 | ||
11 | Kelas IX C | 18 | 8 | 26 | ||
12 | Kelas IX D | 18 | 8 | 26 | ||
13 | Kelas IX E | 15 | 13 | 28 | ||
JUMLAH | 75 | 58 | 133 | |||
JUMLAH | 207 | 160 | 367 |
0 Comments:
Posting Komentar